Lejlighed | Placering | Værelser/ m2 |
Mod Jernbanegade (depot) | 2(3) v - 118 m2 | |
Mod Jernbanegade | 2v - 99 m2 | |
Mod Jernbanegade | 2v - 94 m2 | |
Center m. ovenlys | 2v - 109 m2 | |
Center m. ovenlys | 3v - 124 m2 | |
Mod Skolegade | 2v - 81 m2 | |
Mod Skolegade | 2v - 84m2 | |
Mod Skolegade | 2v - 81 m2 | |
Mod Jernbanegade på Tagterrassen | 3v -116m2 | |
Mod Jernbanegade påTagterrassen | 3v - 97 m2 | |
Mod Jernbanegade påTagterrassen | 2v - 86 m2 | |
På Tagterrassen | 2v - 69 m2 | |
På Tagterrassen | 2v - 67 m2 | |
På Tagterrassen | 2v - 69 m2 | |
Øverst, mod Jernbanegade (walk in) | 2v - 84 m2 | |
Øverst, mod Jernbanegade | 2v - 73 m2 | |
Øverst, mod Jernbanegade | 2v - 81m2 |
Klik på link i tabellen yderst til venste ovenfor for at se planoversigt.
Copyright © Alle rettigheder forbeholdes